2025年10月份蔚来EC6销量1045台, 同比下降56.4%
- 车友文化
- 2025-11-24
- 69443
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月蔚来EC6销量为1045辆,在蔚来销量中占比6.19%,在SUV销量中排名第167位。
蔚来EC6销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,蔚来EC6销量同比下降56.4%,环比下降3.6%;最近12个月中,蔚来EC6销量在2024年12月达到最高,销量为2987辆。
蔚来EC6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1045 | 6.19% | 0.09% | 167 |
| 2025-09 | 1084 | 8.00% | 0.1% | 164 |
| 2025-08 | 1147 | 11.07% | 0.1% | 160 |
| 2025-07 | 1425 | 11.24% | 0.13% | 144 |
| 2025-06 | 1932 | 12.94% | 0.17% | 129 |
| 2025-05 | 2026 | 15.27% | 0.18% | 121 |
| 2025-04 | 2437 | 12.65% | 0.22% | 103 |
| 2025-03 | 1546 | 15.26% | 0.14% | 125 |
| 2025-02 | 1478 | 16.17% | 0.13% | 106 |
| 2025-01 | 1302 | 16.38% | 0.12% | 125 |
| 2024-12 | 2987 | 14.49% | 0.27% | 113 |
| 2024-11 | 2354 | 15.19% | 0.21% | 118 |
在SUV市场,蔚来EC6在2025年10月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-10月,蔚来EC6的累计销量达到15422辆, 同比下降43.36%, 在SUV销量排名为第141位。
蔚来2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蔚来ES8 | 6703 | SUV | 57 | 39.70% |
| 蔚来ET5T | 4526 | 中型车 | 21 | 26.80% |
| 蔚来ES6 | 2976 | SUV | 107 | 17.63% |
| 蔚来ET5 | 1420 | 中型车 | 42 | 8.41% |
| 蔚来EC6 | 1045 | SUV | 167 | 6.19% |
| 蔚来ET9 | 127 | -- | 0.75% | |
| 蔚来ET7 | 72 | 中大型车 | 39 | 0.43% |
| 蔚来EC7 | 16 | SUV | 316 | 0.09% |
蔚来EC6与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来EC6 | 1045 | SUV | 167 | 蔚来 | 6.19% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 比亚迪 | 2.25% |
| 蔚来ES8 | 6703 | SUV | 57 | 蔚来 | 39.70% |
| 蔚来ES6 | 2976 | SUV | 107 | 蔚来 | 17.63% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.91% |
| AION Y | 4097 | SUV | 92 | 广汽埃安 | 18.25% |
蔚来EC6 35.80-42.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







