2025年7月份领克09 EM-P销量796台, 同比增长16.03%
- 车商活动
- 2025-08-30
- 116157
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月领克09 EM-P销量为796辆,在领克销量中占比3.41%,在SUV销量中排名第172位。
领克09 EM-P销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,领克09 EM-P销量同比增长16.03%,环比增长10.4%;最近12个月中,领克09 EM-P销量在2024年8月达到最高,销量为1126辆。
领克09 EM-P最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 796 | 3.41% | 0.09% | 172 |
2025-06 | 721 | 3.04% | 0.08% | 181 |
2025-05 | 286 | 1.12% | 0.03% | 230 |
2025-04 | 119 | 0.47% | 0.01% | 273 |
2025-03 | 153 | 0.65% | 0.02% | 255 |
2025-02 | 146 | 0.93% | 0.02% | 226 |
2025-01 | 339 | 1.19% | 0.04% | 199 |
2024-12 | 502 | 2.10% | 0.05% | 210 |
2024-11 | 642 | 2.06% | 0.07% | 192 |
2024-10 | 777 | 2.72% | 0.08% | 177 |
2024-09 | 608 | 2.75% | 0.07% | 190 |
2024-08 | 1126 | 5.27% | 0.12% | 141 |
在SUV市场,领克09 EM-P在2025年7月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2025年1-7月,领克09 EM-P的累计销量达到2560辆, 同比下降74.69%, 在SUV销量排名为第220位。
领克2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克900 | 6680 | SUV | 42 | 28.63% |
领克06 | 4159 | SUV | 77 | 17.82% |
领克03 | 2973 | 紧凑型车 | 25 | 12.74% |
领克08 EM-P | 2748 | SUV | 105 | 11.78% |
领克Z20 | 2271 | SUV | 115 | 9.73% |
领克07 EM-P | 1607 | 中型车 | 34 | 6.89% |
领克01 | 1087 | SUV | 158 | 4.66% |
领克09 EM-P | 796 | SUV | 172 | 3.41% |
领克09 | 486 | SUV | 194 | 2.08% |
领克Z10 | 402 | 中大型车 | 30 | 1.72% |
领克06 EM-P | 121 | SUV | 266 | 0.52% |
领克05 | 2 | SUV | 328 | 0.01% |
领克05 EM-P | 2 | SUV | 332 | 0.01% |
领克09 EM-P与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09 EM-P | 796 | SUV | 172 | 领克 | 3.41% |
汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.85% |
唐新能源 | 5614 | SUV | 55 | 比亚迪 | 2.25% |
沃尔沃XC60 | 5571 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 58.61% |
奥迪Q5L | 8436 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.97% |
昂科旗 | 52 | SUV | 290 | 上汽通用别克 | 0.15% |
领克09 EM-P 27.58-34.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。