2025年7月份传祺E8销量2779台, 同比下降6.34%
- 车商活动
- 2025-08-29
- 110583
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月传祺E8销量为2779辆,在广汽乘用车销量中占比12.18%,在MPV销量中排名第14位。
传祺E8销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,传祺E8销量同比下降6.34%,环比下降2.35%;最近12个月中,传祺E8销量在2024年12月达到最高,销量为9244辆。
传祺E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2779 | 12.18% | 2.48% | 14 |
2025-06 | 2846 | 14.54% | 2.54% | 14 |
2025-05 | 2276 | 12.54% | 2.03% | 19 |
2025-04 | 2655 | 13.27% | 2.37% | 13 |
2025-03 | 2448 | 10.86% | 2.18% | 16 |
2025-02 | 1161 | 7.49% | 1.04% | 20 |
2025-01 | 1344 | 7.49% | 1.2% | 17 |
2024-12 | 9244 | 18.16% | 8.24% | 7 |
2024-11 | 6400 | 18.82% | 5.71% | 6 |
2024-10 | 6219 | 22.16% | 5.55% | 7 |
2024-09 | 6223 | 23.93% | 5.55% | 6 |
2024-08 | 4171 | 18.45% | 3.72% | 8 |
在MPV市场,传祺E8在2025年7月份的市场份额同比下降了0.74%, 2025年1-7月,传祺E8的累计销量达到15509辆, 同比下降68.45%, 在MPV销量排名为第16位。
广汽乘用车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 5900 | SUV | 94 | 25.87% |
传祺M8 | 5274 | MPV | 11 | 23.12% |
传祺M6 | 2876 | MPV | 18 | 12.61% |
传祺E8 | 2779 | MPV | 14 | 12.18% |
传祺GS8 | 2052 | SUV | 133 | 9.00% |
传祺GS4 | 1372 | SUV | 196 | 6.02% |
传祺向往S7 | 1312 | SUV | 123 | 5.75% |
影豹 | 835 | 紧凑型车 | 53 | 3.66% |
传祺E9 | 286 | MPV | 40 | 1.25% |
传祺ES9 | 87 | SUV | 262 | 0.38% |
影酷 | 33 | SUV | 330 | 0.14% |
传祺向往S9 | 3 | -- | 0.01% |
传祺E8与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E8 | 2779 | MPV | 14 | 广汽乘用车 | 12.18% |
奥德赛 | 1546 | MPV | 21 | 广汽本田 | 6.71% |
艾力绅 | 649 | MPV | 35 | 东风本田 | 3.06% |
传祺M8 | 5274 | MPV | 11 | 广汽乘用车 | 23.12% |
传祺M6 | 2876 | MPV | 18 | 广汽乘用车 | 12.61% |
库斯途 | 2204 | MPV | 17 | 北京现代 | 17.74% |
传祺E8 16.68-23.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。