2025年6月份五菱佳辰销量1319台, 同比下降25.86%
- 车商活动
- 2025-07-21
- 91379
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月五菱佳辰销量为1319辆,在上汽通用五菱销量中占比1.82%,在MPV销量中排名第29位。
五菱佳辰销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,五菱佳辰销量同比下降25.86%,环比下降12.3%;最近12个月中,五菱佳辰销量在2024年11月达到最高,销量为2474辆。
五菱佳辰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1319 | 1.82% | 1.08% | 29 |
2025-05 | 1504 | 1.89% | 1.23% | 24 |
2025-04 | 1405 | 1.87% | 1.15% | 23 |
2025-03 | 1829 | 1.90% | 1.49% | 19 |
2025-02 | 1867 | 2.92% | 1.52% | 15 |
2025-01 | 11 | 0.02% | 0.01% | 71 |
2024-12 | 11 | 0.01% | 0.01% | 68 |
2024-11 | 2474 | 2.22% | 2.02% | 16 |
2024-10 | 2350 | 2.28% | 1.92% | 17 |
2024-09 | 2091 | 2.30% | 1.71% | 18 |
2024-08 | 2139 | 2.66% | 1.75% | 18 |
2024-07 | 1999 | 3.36% | 1.63% | 14 |
在MPV市场,五菱佳辰在2025年6月份的市场份额同比下降了0.85%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-6月,五菱佳辰的累计销量达到7935辆, 同比下降70.52%, 在MPV销量排名为第26位。
上汽通用五菱2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 26111 | 微型车 | 1 | 35.98% |
五菱缤果 | 12902 | 小型车 | 4 | 17.78% |
五菱宏光V | 6801 | MPV | 4 | 9.37% |
五菱宏光 | 6427 | MPV | 5 | 8.86% |
五菱宏光新能源 | 4894 | MPV | 11 | 6.74% |
五菱之光 | 2600 | MPV | 15 | 3.58% |
五菱缤果PLUS | 2410 | SUV | 114 | 3.32% |
五菱荣光 | 2378 | MPV | 17 | 3.28% |
五菱之光新能源 | 2352 | MPV | 18 | 3.24% |
五菱星光 | 1985 | 中型车 | 30 | 2.74% |
五菱星光S | 1362 | SUV | 154 | 1.88% |
五菱佳辰 | 1319 | MPV | 29 | 1.82% |
五菱星驰 | 683 | SUV | 183 | 0.94% |
五菱星辰 | 163 | SUV | 258 | 0.22% |
五菱征程 | 161 | MPV | 50 | 0.22% |
五菱Air ev晴空 | 18 | 微型车 | 18 | 0.02% |
五菱荣光EV | 5 | MPV | 73 | 0.01% |
五菱凯捷 | 1 | MPV | 77 | -- |
五菱佳辰与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱佳辰 | 1319 | MPV | 29 | 上汽通用五菱 | 1.82% |
五菱宏光 | 6427 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 | 8.86% |
五菱凯捷 | 1 | MPV | 77 | 上汽通用五菱 | -- |
五菱征程 | 161 | MPV | 50 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
五菱星辰 | 163 | SUV | 258 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
五菱佳辰 6.88-11.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。