2025年10月份迈腾销量17698台, 同比下降6.31%
- 车友文化
- 2025-11-25
- 94563
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月迈腾销量为17698辆,在一汽-大众销量中占比21.94%,在中型车销量中排名第5位。
迈腾销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,迈腾销量同比下降6.31%,环比增长0.48%;最近12个月中,迈腾销量在2025年6月达到最高,销量为19781辆。
迈腾最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 17698 | 21.94% | 5.81% | 5 |
| 2025-09 | 17613 | 23.11% | 5.78% | 6 |
| 2025-08 | 16969 | 23.95% | 5.57% | 5 |
| 2025-07 | 17066 | 25.55% | 5.6% | 4 |
| 2025-06 | 19781 | 23.54% | 6.49% | 5 |
| 2025-05 | 16421 | 22.49% | 5.39% | 4 |
| 2025-04 | 17104 | 25.15% | 5.61% | 3 |
| 2025-03 | 15673 | 20.90% | 5.14% | 6 |
| 2025-02 | 12192 | 20.66% | 4% | 5 |
| 2025-01 | 16247 | 21.09% | 5.33% | 4 |
| 2024-12 | 18281 | 19.72% | 6% | 6 |
| 2024-11 | 18805 | 21.86% | 6.17% | 5 |
在中型车市场,迈腾在2025年10月份的市场份额同比下降了0.32%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,迈腾的累计销量达到166764辆, 同比下降4.69%, 在中型车销量排名为第5位。
一汽-大众2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 31.04% |
| 探岳 | 17721 | SUV | 11 | 21.97% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 21.94% |
| 宝来 | 8286 | 紧凑型车 | 13 | 10.27% |
| T-ROC探歌 | 3408 | SUV | 103 | 4.22% |
| 高尔夫 | 2538 | 紧凑型车 | 27 | 3.15% |
| 揽巡 | 2392 | SUV | 124 | 2.97% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 1.91% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 1.45% |
| 探岳X | 805 | SUV | 177 | 1.00% |
| 大众ID.7 VIZZION | 44 | 中型车 | 64 | 0.05% |
| ID.6 CROZZ | 31 | SUV | 305 | 0.04% |
迈腾与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 君越 | 5261 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 | 15.33% |
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.22% |
| 速派 | 548 | 中型车 | 54 | 上汽大众斯柯达 | 45.67% |
| 昂科威Plus | 12199 | SUV | 23 | 上汽通用别克 | 35.54% |
| 凯迪拉克CT5 | 2971 | 中型车 | 29 | 上汽通用凯迪拉克 | 33.92% |
迈腾 17.49-24.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。






