2025年10月份问界M5销量2787台, 同比增长22.34%
- 车友文化
- 2025-11-21
- 79252
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月问界M5销量为2787辆,在AITO 问界销量中占比6.28%,在SUV销量中排名第114位。
问界M5销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,问界M5销量同比增长22.34%,环比下降3.96%;最近12个月中,问界M5销量在2025年5月达到最高,销量为4889辆。
问界M5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2787 | 6.28% | 0.25% | 114 |
| 2025-09 | 2902 | 7.14% | 0.26% | 113 |
| 2025-08 | 4689 | 11.72% | 0.42% | 73 |
| 2025-07 | 4818 | 11.82% | 0.43% | 64 |
| 2025-06 | 4371 | 9.78% | 0.39% | 80 |
| 2025-05 | 4889 | 13.35% | 0.44% | 67 |
| 2025-04 | 4219 | 20.52% | 0.38% | 69 |
| 2025-03 | 1064 | 8.39% | 0.09% | 145 |
| 2025-02 | 869 | 7.68% | 0.08% | 135 |
| 2025-01 | 834 | 5.10% | 0.07% | 151 |
| 2024-12 | 1765 | 5.87% | 0.16% | 138 |
| 2024-11 | 2503 | 7.74% | 0.22% | 112 |
在SUV市场,问界M5在2025年10月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-10月,问界M5的累计销量达到31442辆, 同比下降13.88%, 在SUV销量排名为第96位。
AITO 问界2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 问界M8 | 17484 | SUV | 12 | 39.42% |
| 问界M7 | 16071 | SUV | 14 | 36.24% |
| 问界M9 | 8010 | SUV | 47 | 18.06% |
| 问界M5 | 2787 | SUV | 114 | 6.28% |
问界M5与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 问界M5 | 2787 | SUV | 114 | AITO 问界 | 6.28% |
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 沃尔沃亚太 | 49.61% |
| 奥迪Q5L | 10305 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.11% |
| 宋PLUS新能源 | 8353 | SUV | 41 | 比亚迪 | 3.26% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.91% |
| 极氪001 | 3199 | 中大型车 | 13 | 极氪 | 17.15% |
问界M5 22.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







