2025年10月份212 T01销量1365台, 同比增长68.1%
- 车友文化
- 2025-11-20
- 82563
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月212 T01销量为1365辆,在二一二越野车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第150位。
212 T01销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,212 T01销量同比增长68.1%,环比增长33.95%;最近12个月中,212 T01销量在2024年12月达到最高,销量为2025辆。
212 T01最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占二一二越野车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1365 | 100.00% | 0.12% | 150 |
| 2025-09 | 1019 | 100.00% | 0.09% | 169 |
| 2025-08 | 1392 | 100.00% | 0.12% | 146 |
| 2025-07 | 1496 | 100.00% | 0.13% | 139 |
| 2025-06 | 1422 | 100.00% | 0.13% | 147 |
| 2025-05 | 1634 | 100.00% | 0.15% | 133 |
| 2025-04 | 1367 | 100.00% | 0.12% | 140 |
| 2025-03 | 1290 | 100.00% | 0.11% | 137 |
| 2025-02 | 1143 | 100.00% | 0.1% | 121 |
| 2025-01 | 1351 | 100.00% | 0.12% | 122 |
| 2024-12 | 2025 | 100.00% | 0.18% | 130 |
| 2024-11 | 1425 | 100.00% | 0.13% | 144 |
在SUV市场,212 T01在2025年10月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2025年1-10月,212 T01的累计销量达到13479辆, 在SUV销量排名为第152位。
二一二越野车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 212 T01 | 1365 | SUV | 150 | 100.00% |
212 T01与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 T01 | 1365 | SUV | 150 | 二一二越野车 | 100.00% |
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.53% |
| 哈弗H9 | 1098 | SUV | 164 | 长城汽车 | 2.52% |
| 途岳 | 13159 | SUV | 22 | 上汽大众 | 15.57% |
| 坦克300 | 3663 | SUV | 100 | 长城汽车 | 22.11% |
| 坦克300新能源 | 2942 | SUV | 108 | 长城汽车 | 17.75% |
212 T01 13.99-18.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







