2025年10月份风云X3销量1960台, 环比增长34.62%
- 车友文化
- 2025-11-18
- 88243
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月风云X3销量为1960辆,在奇瑞汽车销量中占比9.98%,在SUV销量中排名第130位。
风云X3销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,风云X3销量环比增长34.62%;最近12个月中,风云X3销量在2025年10月达到最高,销量为1960辆。
风云X3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1960 | 9.98% | 0.17% | 130 |
| 2025-09 | 1456 | 7.39% | 0.13% | 146 |
| 2025-08 | 639 | 3.61% | 0.06% | 182 |
风云X3在SUV的排名较上月上升16个名次。
奇瑞汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 风云A9L | 10334 | 中大型车 | 4 | 52.64% |
| 风云T9 | 5101 | SUV | 79 | 25.98% |
| 风云X3 | 1960 | SUV | 130 | 9.98% |
| 风云T8 | 1161 | SUV | 161 | 5.91% |
| 风云A8 | 1075 | 紧凑型车 | 38 | 5.48% |
风云X3与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风云X3 | 1960 | SUV | 130 | 奇瑞汽车 | 9.98% |
| iCAR 03 | 44 | SUV | 296 | 奇瑞新能源 | 0.62% |
| iCAR 超级V23 | 7043 | SUV | 53 | 奇瑞新能源 | 99.38% |
| 极狐T1 | 15050 | 小型车 | 5 | 北汽新能源 | 64.35% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







